
Transfer lotniskowy
Prywatny transfer lotniskowyCena za prywatny transfer lotniskowy podane ceny: do 4 pasażerów/ do 8 pasażerów/ do 16 pasażerów
Cennik wg lokalizacji:
Acharavi, Afionas, Agios Georgios - 80 / 90 / 15o euro
Agios Gordios, Agios Ioannis, Agios Markos - 50 / 60 / 120 euro
Agios Spyridonas, Agios Stefanos, Almyros - 80 / 90 / 150 euro
Agni, Boukari, Avlaki - 70 / 80 / 140 euro
Angsana, Barbati, Benitses, Corfu Port, Corfu Town, Kanoni - 50 / 60 / 120 euro
Dassia, Ermones, Gastouri, Glyfada, Gouvia, Ipsos - 50 / 60 / 120 euro
Kavos, Sidari - 80 / 100 / 150 euro
Paleokastritsa, Messoghi - 60 / 70 / 120 euro
Cena za wszystkie inne miejscowości, które nie znajdują się w cenniku dostępne po wysłaniu zapytania na adres: wynajemautkorfu@gmail.com
Rezerwacja poprzez stronę ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje do opłacenia biletów.
Kwiecień 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maj 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |